|
FRUITOSENC, F.C. ''A'' – MONTCAU, C.D. ''A''
|
2 – 0
|
|
MOIA, C.E. ''A'' – NAVAS,C.E. ''A''
|
6 – 2
|
|
CAN PARELLADA, C.D. ''A'' – ARTES, F.C. ''A''
|
2 – 1
|
|
SALLENT, C.E. ''A'' – CARDONA, C.F. ''A''
|
1 – 1
|
|
CAN TRIAS, U.D. ''A'' – OLO, F.C. ''A''
|
0 – 2
|
|
SANTPEDOR, C.F. ''A'' – SURIA, C.E. ''A''
|
4 – 1
|
|
BALCONADA, U.E. ''A'' – CAMPDEVANOL, U.E. ''A''
|
4 – 1
|
|
JOANENC, F.C. ''A'' – PARE IGNASI PUIG, C.F. ''A''
|
3 – 2
|
|
OLVAN, C.E. ''A'' – PIRINAICA, F.C. ''A''
|
2 – 2
|
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | BALCONADA, U.E. "A" | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 | ||
| 2 | MOIA, C.E. "A" | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 19 | ||
| 3 | SANTPEDOR, C.F. "A" | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 9 | 14 | ||
| 4 | OLO, F.C. "A" | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 13 | ||
| 5 | JOANENC, F.C. "A" | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 13 | ||
| 6 | FRUITOSENC, F.C. "A" | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | ||
| 7 | SALLENT, C.E. "A" | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 11 | ||
| 8 | CARDONA, C.F. "A" | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | ||
| 9 | CAN PARELLADA, C.D. "A" | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | ||
| 10 | OLVAN, C.E. "A" | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | ||
| 11 | PARE IGNASI PUIG, C.F. "A" | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | ||
| 12 | PIRINAICA, F.C. "A" | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | ||
| 13 | CAMPDEVANOL, U.E. "A" | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 6 | ||
| 14 | NAVAS,C.E. "A" | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 6 | ||
| 15 | ARTES, F.C. "A" | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 5 | ||
| 16 | MONTCAU, C.D. "A" | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 4 | ||
| 17 | CAN TRIAS, U.D. "A" | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | ||
| 18 | SURIA, C.E. "A" | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | ||





