|
CARDONA, C.F. ”B” – GIRONELLA, C.F. AT. ”A”
|
2 – 5
|
|
ARTES, F.C. ”A” – AVINYO , C.E. ”A”
|
1 – 3
|
|
SALLENT, C.E. – ARRELS,CE. ”A”
|
2 – 3
|
|
BALCONADA, U.E. ”A” – PUIGREIG, C.E. ”A”
|
3 – 5
|
|
SOLSONA, C.F. ”A” – PIRINAICA, F.C. ”A”
|
7 – 0
|
|
JOANENC, F.C. ”A” – SURIA, C.E. ”A”
|
6 – 3
|
|
BERGA, C.E. ”B” – NAVARCLES,C.F.
|
2 – 2
|
|
SANTPEDOR, C.F. ”a” – NAVAS,C.E. ”A”
|
4 – 7
|
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | NAVAS,C.E. “A” | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 9 | ||
| 2 | JOANENC, F.C. “A” | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 9 | ||
| 3 | GIRONELLA, C.F. AT. “A” | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
| 4 | ARRELS,CE. “A” | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 7 | ||
| 5 | SOLSONA, C.F. “A” | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | ||
| 6 | SANTPEDOR, C.F. “a” | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 6 | ||
| 7 | AVINYO , C.E. “A” | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | ||
| 8 | BERGA, C.E. “B” | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | ||
| 9 | ARTES, F.C. “A” | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||
| 10 | SALLENT, C.E. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | ||
| 11 | SURIA, C.E. “A” | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | 3 | ||
| 12 | PUIGREIG, C.E. “A” | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 3 | ||
| 13 | NAVARCLES,C.F. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | ||
| 14 | CARDONA, C.F. “B” | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | ||
| 15 | PIRINAICA, F.C. “A” | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | ||
| 16 | BALCONADA, U.E. “A” | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 | 0 | ||





